云南对农村婚丧喜庆事宜“订标” 宴请每桌菜品不超过12个
?.???.? 4217 (ISO 4217) ?????? ????????? ?????????? ???????????? ???????????? ????????????. ??? ??????????????? ????????? ???????????? ????????????????????. ??? ????? ??????? ?????????????????? ???????? ????????? ????????? ?????????? ???? ???????????? ???????????? ?????????????? ??? ????????????????. ??? ????????? ????? 4217 ??????????? ?????? ???????????, ?????? ????????????? ?????????? ???? ?????? ??? ????????????? ?????????? ??????????? ?????? ?????? ???? ????????????????? ?????? ????? 4217 ??????????? ???????.[1][2][3]
???????????? ????? ?????? ?????????? ???????? ????????????, ??? ????? 3166-1 ??????-2 ??? ???????? ????????? ??????????? ?????????? ??????????. ????????? ??????? ??????? ?????????? ??????? ?????? ???????????????. ??????????, ????????? ????????? ???????? JPY—JP ??????????? Y ?????????? ???????????. ??????????? ????? (?????), ???????, ???????? ????? ????????? ?? ????????? ???????????????? ??????????? ??????? ??????? ?????????????. ???????? ?????? ??????????? ???????????????? ????????? ???????? "?????" ???? ?????????? ??????????? ???????? ???????? ???? ???????? ?????? ????? ??????? ????????????????????. ????????? ???????, ???????????? ?????? ???????? ???? ???? ???????? MXN ??????, ???????????? ???????? ???????? ???????? TRY?????. ?????? ?????????????? ??????? ????????? ??????? ?????????? ???????? ???????? RUR ????????? RUB????? ????????????? ????? ????????? ??????? ???? (??????0 (ruble) ??????? ???????? ????????????? ????? ????????? ??????? ????????????????????.
???????????? ?????????????? ????????? ??????? ?????????????? ???????? ?????????? ?????????????????. ??? ??????? ????? 3166 ??? ??????????? ??????????? ??????????? ?????????? ?????????. ????????? ??????? ???????? ????? USD ???? ???????? ???????? 840 ????? ??? ?????? ???????? ??????????? ????? 3166 ??? ????????????.
???? ???????? ?????????? ???? ?????????? ???? ????????????? ?????? ??????????? ????????? ???????????. ??????? ?????????? ?????? 1/100 ??????????? ???? ???? ?????????, ????? 1/10 ?????? 1/1000 ?????????? ?????? ????????? ??????. ??? ??????????? ?????????? ???? ???? ?????????? ????????? ??????????? ??????? ???? ??????? ??????????????? (????????????????, ????????? "????"=1/100 ???? ????????? ?????) ???????????? ???? ?????????? ??????? ???????? ???????????????? ????? 1/5 ???? ???? ???? ????????????????. ???? ???????????? "???? ???????" ?????? ????????????????????. ???????????????? ?????? ?????? ???? ??????? 2 ????? ???????? ???? ???? ??????? 0 ????? ???????????.
????? 4217 ??????????? ????????? ?????????? ????, ??????, ????????? ??????? ??????????? ???? ??????????????? (?????????????) ?????????????????. ???? ???????? ????????????? ??? ?????????????????. ??????? ??????????? "X" ?????????? ?????????. ??? ?????? ????. ????????? (?????????) ?????????? ???? "X ?????????? ???? ?????? ???????? ???????? ????????????????????. ????????????????, ?????????? ???????? XAG ?????. ?????? ??????? ???? ?????? ????????????? ??????????????.
??????????? ??????? ????????????????? "??????? ?????? ?????" ?????????? ???????? XCD ?????. ???? ???? ???????? EUR ????? ??????? ????? 3166-1 ???????????? ???????? ???????? EU ???? ?????????? ???????????. ?????????? ???? ??????????? ????????? ?????? ???????? ???? ???? XEU ?? ????????????????.
??????????????? ???????????
???????? | ?? | ??????? | ?????? | ????????? ???? ??????? |
---|---|---|---|---|
AED | 784 | 2 | ???? ?????? | ?????? ???? ??????? |
AFN | 971 | 2 | ??????? | ????????????? |
ALL | 8 | 2 | ???????? ???? | ????????? |
AMD | 51 | 2 | ???????? ?????? | ????????? |
ANG | 532 | 2 | ??????????? ?????????? ??????? | ??????????? ????????? |
AOA | 973 | 2 | ???????? | ??????? |
ARS | 32 | 2 | ?????????? ???? | ??????????? |
AUD | 36 | 2 | ???????????? ????? | ????????????? , ???????????? ????????? ?????, ????????????? ???????, ????? ?????? ??????????? ??????, ?????????? ,????? , ??????? ???????, ?????? |
AWG | 533 | 2 | ?????? ??????? | ????? |
AZN | 944 | 2 | ??????????? ????? | ?????????? |
BAM | 977 | 2 | ?????????????? ???????? | ???????????? ??????????????? |
BBD | 52 | 2 | ????????? ????? | ????????? |
BDT | 50 | 2 | ?????? | ??????????? |
BGN | 975 | 2 | ???? | ????????? |
BHD | 48 | 3 | ??????? ?????? | ?????????? |
BIF | 108 | 0 | Burundian Franc | ???????? |
BMD | 60 | 2 | Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) | ?????????? |
BND | 96 | 2 | ?????? ????? | ?????? |
BOB | 68 | 2 | Boliviano | ???????? |
BOV | 984 | 2 | Bolivian Mvdol (Funds code) | ???????? |
BRL | 986 | 2 | Brazilian Real | ???????? |
BSD | 44 | 2 | Bahamian Dollar | ??????? |
BTN | 64 | 2 | Ngultrum | ???????? |
BWP | 72 | 2 | Pula | ?????????? |
BYR | 974 | 0 | ???????? ?????? | ?????? |
BZD | 84 | 2 | Belize Dollar | ?????? |
CAD | 124 | 2 | ?????? ????? | ???? |
CDF | 976 | 2 | Franc Congolais | ?????? ???????? |
CHE | 947 | 2 | WIR Euro | |
CHF | 756 | 2 | ?????? ???????? | ??????????????? |
CHW | 948 | 2 | WIR Franc | ???????? |
CLF | 990 | 0 | Unidades de formento (Funds code) | ???? |
CLP | 152 | 0 | Chilean Peso | ???? |
CNY | 156 | 2 | ????? ?????????? | ??? ?????? ???????? |
COP | 170 | 2 | Colombian Peso | ?????????? |
COU | 970 | 2 | Unidad de Valor Real | ?????????? |
CRC | 188 | 2 | Costa Rican Colon | ???????????? |
CSD | 891 | 2 | Serbian Dinar | ???????? |
CUP | 192 | 2 | Cuban Peso | ?????? |
CVE | 132 | 2 | Cape Verde Escudo | |
CZK | 203 | 2 | ???? ?????? | ???? ???????? |
DJF | 262 | 0 | Djibouti Franc | ???????? |
DKK | 208 | 2 | ????? ?????? | ?????????? , ????? ???????, ???????????? |
DOP | 214 | 2 | Dominican Peso | ????????? ???????? |
DZD | 12 | 2 | Algerian Dinar | ????????? |
EGP | 818 | 2 | Egyptian Pound | ??????? |
ERN | 232 | 2 | Nakfa | ??????????? |
ETB | 230 | 2 | Ethiopian Birr | ??????????? |
EUR | 978 | 2 | ???? | ???????? ???????? |
FJD | 242 | 2 | Fiji Dollar | ???? |
FKP | 238 | 2 | Falkland Islands Pound | ?????????? ??????? |
GBP | 826 | 2 | Pound Sterling | ?????? ?????????? |
GEL | 981 | 2 | ??????? ???? | ???????? |
GHC | 288 | 2 | Cedi | ???? |
GIP | 292 | 2 | ????????????? ??????? | ??????????? |
GMD | 270 | 2 | Dalasi | ??????? |
GNF | 324 | 0 | Guinea Franc | ?????? |
GTQ | 320 | 2 | Guatemalan quetzal | ??????? |
GYD | 328 | 2 | Guyana Dollar | ????? |
HKD | 344 | 2 | Hong Kong Dollar | ??????? |
HNL | 340 | 2 | Lempira | ????????? |
HTG | 332 | 2 | Haiti Gourde | ??????? |
HUF | 348 | 2 | ???????? | ??????? |
IDR | 360 | 2 | Rupiah | ??????????? |
ILS | 376 | 2 | New Israeli Shekel | ??????? |
INR | 356 | 2 | ?????? ?????? | ????????, ??????? |
IQD | 368 | 3 | Iraqi Dinar | ????? |
IRR | 364 | 2 | Iranian Rial | ????? |
ISK | 352 | 2 | ?????????? ?????? | ????????? |
JMD | 388 | 2 | Jamaican Dollar | ??????? |
JOD | 400 | 3 | Jordanian Dinar | ???????? |
JPY | 392 | 0 | ???????? ???? | ??????? |
KES | 404 | 2 | Kenyan Shilling | ?????? |
KGS | 417 | 2 | Som | ???????????? |
KHR | 116 | 2 | Riel | ????????? |
KMF | 174 | 0 | Comoro Franc | ???????? |
KPW | 408 | 2 | North Korean Won | ?? ?????? |
KRW | 410 | 0 | Won | ???? ?????? |
KWD | 414 | 3 | ?????? ?????? | ???????? |
KYD | 136 | 2 | Cayman Islands Dollar | ????? ??????? |
KZT | 398 | 2 | ?????? | ?????????? |
LAK | 418 | 2 | Kip | ?????? |
LBP | 422 | 2 | Lebanese Pound | ??????? |
LKR | 144 | 2 | ?????? ?????? | ?????? |
LRD | 430 | 2 | Liberian Dollar | ???????? |
LSL | 426 | 2 | Loti | ???????? |
LYD | 434 | 3 | Libyan Dinar | ?????? |
MAD | 504 | 2 | Moroccan Dirham | ???????? , ?????? ????? |
MDL | 498 | 2 | ???????? ???? | ???????? |
MGA | 969 | 0 | Malagasy Ariary | ????????? |
MKD | 807 | 2 | ?????? | ????????? |
MMK | 104 | 2 | Kyat | ?????????? |
MNT | 496 | 2 | Tugrik | ?????????? |
MOP | 446 | 2 | Macanese pataca | ??????? |
MRO | 478 | 2 | Ouguiya | ???????????? |
MUR | 480 | 2 | Mauritius Rupee | ????????? |
MVR | 462 | 2 | Rufiyaa | ??????????? |
MWK | 454 | 2 | Kwacha | ????? |
MXN | 484 | 2 | Mexican Peso | ???????? |
MXV | 979 | 2 | Mexican Unidad de Inversion (UDI) (Funds code) | Mexico |
MYR | 458 | 2 | ?????? ???????? | ??????? |
MZN | 943 | 2 | Mozambican metical | ?????????? |
NAD | 516 | 2 | Namibian Dollar | ??????? |
NGN | 566 | 2 | Naira | ???????? |
NIO | 558 | 2 | Cordoba Oro | ??????????? |
NOK | 578 | 2 | ?????? ?????? | ?????? |
NPR | 524 | 2 | ????? ?????? | ??????? |
NZD | 554 | 2 | New Zealand Dollar | ???? ???????, ???????????? ,??????,???????? ??????? , ???????? |
OMR | 512 | 3 | ????? ?????? | ????? |
PAB | 590 | 2 | Balboa | ????? |
PEN | 604 | 2 | Nuevo Sol | ???? |
PGK | 598 | 2 | Kina | ??????? ?????????? |
PHP | 608 | 2 | Philippine Peso | ?????????? |
PKR | 586 | 2 | Pakistan Rupee | ???????????? |
PLN | 985 | 2 | ???????? | ??????? |
PYG | 600 | 0 | Guarani | ??????? |
QAR | 634 | 2 | ??????? ?????? | ??????? |
RON | 946 | 2 | ????? ??????? ???? | ???????? |
RUB | 643 | 2 | ???? ?????? | ????? |
RWF | 646 | 0 | Rwanda Franc | ???????? |
SAR | 682 | 2 | ????? ?????? | ????? ??????? |
SBD | 90 | 2 | Solomon Islands Dollar | ?????? ??????? |
SCR | 690 | 2 | Seychelles Rupee | ???????? |
SDD | 736 | 2 | Sudanese Dinar | ?????? |
SEK | 752 | 2 | ??????? ?????? | ??????? |
SGD | 702 | 2 | ??????????? ?????? (??????????? ?????) | ??????????? |
SHP | 654 | 2 | Saint Helena Pound | ????????. ???? |
SLL | 694 | 2 | Leone | ?????? ?????? |
SOS | 706 | 2 | Somali Shilling | ???????? |
SRD | 968 | 2 | Surinam Dollar | ???????? |
STD | 678 | 2 | Dobra | ???? ???? ?????????? |
SYP | 760 | 2 | Syrian Pound | ?????? |
SZL | 748 | 2 | Lilangeni | ???????????? |
THB | 764 | 2 | Baht | ?????????? |
TJS | 972 | 2 | Somoni | ???????????? |
TMM | 795 | 2 | Turkmenistani manat | ???????????????? |
TND | 788 | 3 | Tunisian Dinar | ???????? |
TOP | 776 | 2 | Pa'anga | ?????? |
TRY | 949 | 2 | ????????? ???? | ???????? |
TTD | 780 | 2 | Trinidad and Tobago Dollar | ?????????????? ?????????? |
TWD | 901 | 2 | New Taiwan Dollar | ???????? |
TZS | 834 | 2 | Tanzanian Shilling | ?????????? |
UAH | 980 | 2 | ???????? | ??????? |
UGX | 800 | 2 | Uganda Shilling | ?????? |
USD | 840 | 2 | ???????? ????? | ???????? ?????, ,?????????? ,??? ????????, ??????, ??????? ,??????? ??????? , ????????????? ?????????? ???????,?? ??????? , ?????, ?????, ????????? ??????, ????????? ????????, ?????? ???????? ??????? ,???????? ???????,?????? ????? |
USN | 997 | 2 | ?????? ???????? ??????? | |
UYU | 858 | 2 | ??????? ???? | ??????? |
UZS | 860 | 2 | Uzbekistan Som | ????????????? |
VEB | 862 | 2 | Venezuelan bolívar | ???????? |
VND | 704 | 2 | ???? | ????????? |
VUV | 548 | 0 | ????? | ????????? |
WST | 882 | 2 | ???? | ????? |
XAF | 950 | 0 | CFA Franc BEAC | ?????? ,?????? ???????? ????????, ??????, ????, ????????????? ???? , ?????? |
XAG | 961 | . | ?????? | (one Troy ounce) |
XAU | 959 | . | ???? | (one Troy ounce) |
XBA | 955 | . | European Composite Unit | (EURCO) (Bonds market unit) |
XBB | 956 | . | European Monetary Unit | (E.M.U.-6) (Bonds market unit) |
XBC | 957 | . | European Unit of Account 9 | (E.U.A.-9) (Bonds market unit) |
XBD | 958 | . | European Unit of Account 17 | (E.U.A.-17) (Bonds market unit) |
XCD | 951 | 2 | East Caribbean Dollar | ?????????, ????????????? ??????????? , ?????????? , ??????? , ??????????, ????. ???????? ???????? , ???? ?????? , ????????. ???????????? ?????????????? |
XDR | 960 | . | Special Drawing Rights | ????????? ???? ??????? |
XFO | Nil | . | Gold-Franc | (Special settlement currency) |
XFU | Nil | . | UIC Franc | (Special settlement currency) |
XOF | 952 | 0 | CFA Franc BCEAO | ??????,???????? ?????, ?????? ????????,????-??????, ???? , ????? , ?????? ,???? |
XPD | 964 | . | ????????? | (one Troy ounce) |
XPF | 953 | 0 | CFP franc | ???????? ??????????, ???? ?????????, ??????? ?????????? |
XPT | 962 | . | ??????????? | (one Troy ounce) |
XTS | 963 | . | Code reserved for testing purposes | |
XXX | 999 | . | ?????? ????? | |
YER | 886 | 2 | ????? ?????? | ????? |
ZAR | 710 | 2 | ????? | ???????? , ??????? , ?????????????? |
ZMK | 894 | 2 | Kwacha | ??????? |
ZWD | 716 | 2 | ?????????? ????? | ?????????? |
???????????? ?????? ?????????
?????????? ????????? ?????????????
????????? 14 ????????? ????? 4217 ??????????? ??????????? ???? 2002 ??? ?????????? ????????? ?????????????.
???????? | ?? | ?????? |
---|---|---|
ADF | … | Andorran Franc (1:1 peg to the french franc) |
ADP | 020 | ??????? ?????? |
ATS | 040 | ???????? ?????? |
BEF | 056 | ??????? ???????? |
CYP | 196 | Cyprus Pound - ????????? |
DEM | 276 | ?????? ?????? |
EEK | 233 | ?????? - ????????? |
ESP | 724 | ???????? ?????? |
FIM | 246 | ?????????? ???????? |
FRF | 250 | ??????????? ???????? |
GRD | 300 | ??????? ?????? |
HRK | 191 | ????????? ???? - ???????? |
IEP | 372 | ????? ????? |
ITL | 380 | ???????? ???? |
LTL | 440 | ??????????? ???????? - ???????????? |
LVL | 428 | ????????? ?????? - ??????? |
LUF | 442 | ?????????? ???????? |
MTL | 470 | Maltese Lira - ???????? |
NLG | 528 | ??????????? ??????? |
PTE | 620 | ????????????? ????????? |
SIT | 705 | Tolar- ????????? |
SKK | 703 | Slovak Koruna - ??????????? |
XEU | 954 | ???????? ???? ???? (1 XEU = 1 EUR) |
???? ?????????????? ????????? ??????? ??????
???????? | ?? | ?????? | ???????? |
---|---|---|---|
AFA | 004 | Afghani | AFN |
ALK | … | Albanian old lek | ALL |
AON | 024 | Angolan New Kwanza | AOA |
AOR | 982 | Angolan Kwanza Readjustado | AOA |
ARP | … | Peso Argentino | ARS |
ARY | … | Argentine peso | ARS |
AZM | 031 | ??????????i manat | AZN |
BEC | 993 | Belgian Franc (convertible) | – |
BEL | 992 | Belgian Franc (financial) | – |
BGJ | … | Bulgarian lev A/52 | BGN |
BGK | … | Bulgarian lev A/62 | BGN |
BGL | 100 | Bulgarian lev A/99 | BGN |
BOP | … | Bolivian peso | BOB |
BRB | … | Brazilian cruzeiro | BRL |
BRC | … | Brazilian cruzado | BRL |
CNX | … | Chinese People's Bank dollar | CNY |
CSJ | … | Czechoslovak koruna A/53 | |
CSK | 200 | Czechoslovak koruna | CZK and SKK |
DDM | 278 | mark der DDR (East Germany) | DEM |
ECS | 218 | Ecuador sucre | USD |
ECV | 983 | Ecuador Unidad de Valor Constante (Funds code) | (discontinued) |
EQE | … | Equatorial Guinean ekwele | XAF |
ESA | 996 | Spanish peseta (account A) | – |
ESB | 995 | Spanish peseta (account B) | – |
GNE | … | Guinean syli | XOF |
GWP | 624 | Guinea peso | XOF |
ILP | … | Israeli pound | ILR |
ILR | … | Israeli old shekel | ILS |
ISJ | … | Icelandic old krona | ISK |
LAJ | … | Lao kip – Pot Pol | LAK |
MAF | … | Mali franc | XOF |
MGF | 450 | Malagasy franc | MGA |
MKN | … | Macedonian denar A/93 | MKD |
MVQ | … | Maldive rupee | MVR |
MXP | … | Mexican peso | MXN |
MZM | 508 | Metical | MZN |
PEH | … | Peruvian sol | PEI |
PEI | … | Peruvian inti | PEN |
PLZ | 616 | Polish zloty A/94 | PLN |
ROK | … | Romanian leu A/52 | ROL |
ROL | 642 | ?????????n leu A/05 | RON |
RUR | 810 | Russian ruble | RUB |
SRG | 740 | Suriname guilder | SRD |
SUR | … | Soviet Union ruble | RUB |
SVC | 222 | Salvadoran colón | USD |
TJR | 762 | ||
TPE | 626 | Timor escudo | |
TRL | 792 | Turkish lira A/05 | TRY |
UAK | 804 | Ukrainian karbovanets | UAH |
UGW | … | Ugandan old shilling | UGX |
UYN | … | Uruguay old peso | UYU |
VNC | … | Vietnamese old dong | VND |
YDD | 720 | South Yemeni dinar | YER |
YUD | … | New Yugoslavian Dinar | CSD |
YUM | 891 | Yugoslavian Dinar | CSD |
ZAL | 991 | South African financial rand (Funds code) | (discontinued) |
ZRN | 180 | New Zaire | CDF |
ZRZ | … | Zaire | CDF |
ZWC | … | Zimbabwe Rhodesian dollar | ZWD |
?????????? ?????????? ????????? ?????????????. ????? ?????????? ?????????? ???????? ????? ??????? ???? ???????????? ?????????????. |